Sendenhorster Flurnamen
Flurname | Quelle |
| achste/mittelste Wennig | Suermann |
| ächteste Westfeld | Werring |
| Allenhof | Karte v. 1830 |
| Altekamp | Karte v. 1830 |
| Alten Garten | Hunkemöller |
| Anenkamp | Karte v. 1830 |
| Angelfeld | Karte v. 1830 |
| Angelkamp | Karte v. 1830 |
| Anteweide | Buch Petzmeyer |
| Arensbach | Karte v. 1830 |
| Auf dem Schlick | Werring |
| Auf dem Schürkamp | Werring |
| Auf der Geist | Dr. Book |
| Auf der Hardt | Werring |
| Auf der Plaggenbree | Werring |
| Aufen Hueskamp | Werring |
| Backenfeld | Karte v. 1830 |
| Backfeld | Werring |
| Baemerfeld | Werring |
| Bannenkamp | Werring |
| Bäumerfeld | Werring |
| Baunenkampsbusch | Baunenkampsbusch Dr. Book |
| Beckenkamp | Werring |
| Beckfeld | Austermann u. D. Book |
| Beckwiese | Austermann |
| Bellenwort | Borgmann-Brüser |
| Belleworl | Werring |
| Berg | Teiner |
| Bergeskamp | Werring |
| Bergkamp | Kleikamp u. Karte v. 1830 |
| Beringfeld | Werring |
| Besswinkel | Suermann |
| Betkerode Ort | Witte |
| Bitter Rott | Niemann |
| Blanken | Scholz u. Karte v. 1830 |
| Blauland | Werring |
| Bleiche | Fels |
| Bleiche | Werring |
| Blick | Vrede |
| Bliek | Lütkehaus |
| Böckingwiese | Dr. Book |
| Bogenfeld | Kalverkamp |
| Bogenkamp | Keppler |
| Bohlweg | Buch Petzmeyer |
| Bohnenkamp | Werring |
| Borkenfeld/Beckfeld | Werring |
| Borkenkamp | Werring |
| Bornefeld | Scholz |
| Borwiese | Austermann |
| Bracht | Dr. Book |
| Brächter Berg | Buch Petzmeyer |
| Braenbusch | Werring |
| Brakenkamp | Suermann u. Karte v. 1830 |
| Brambusch | Werring |
| Brechterfeld | Brechterfeld |
| Bree | Karte v. 1830 u Dr. Book |
| Breebusch | Karte v. 1830 |
| Breede | Teiner u. Horstmann |
| Brink | Suermann, Karte v. 1830 u. Dr. Book |
| Brinkfeld | Buch Petzmeyer |
| Brock | Werring u. Dr. Book |
| Bröcker Mark | Werring |
| Brockerfeld | Werring |
| Brodewinkel | Werring |
| Brüggenfeld | Hartmann u. Karte v. 1830 |
| Brüggenkamp | Karte v. 1830 |
| Brüser Feld | Kalverkamp |
| Bruland | Ringhoff |
| Brunebree | Austermann |
| Bührenkamp | Scholz |
| Dahlkamp | Kleikamp u Borgmann-Brüser |
| Diestelkamp | Karte v. 1830 |
| Dornenkamp | Suermann u. Niemann |
| Dornkamp | Kare v. 1830 |
| Dreisbrink | Karte v. 1830 |
| Düwelskamp | Teiner |
| Dutkamp | Horstmann |
| Echterbrock | Dr. Book |
| Eckernbusch | Scholz u. Dr. Book |
| Edelkamp | Werring |
| Edelnkamp | Karte von 1830 |
| Egberslamp | Karte von 1830 |
| Eichenwald | Niemann |
| Elbeck | Karte von 1830 |
| Elens | Dr. Book |
| Elmenhorster Berg | Hunkemöller, Werrin u. Karte v. 1830 |
| Espelnbusch | Karte von 1830 |
| Fährenkamp | Witte |
| Faskamp | Karte v. 1830 |
| Feldkamp | Scholz, Witte u. Karte v. 1830 |
| Fennenkamp | Karte v. 1830 |
| Flaßkamp | Vornholz |
| Flaßland | Herte |
| Föhr | Karte v. 1830 |
| Fuchsbreit | Karte v. 1830 |
| Fuerplacken | Witte |
| Fürskewiese | Karte v. 1830 |
| Gahrath | Buch Petzmeyer |
| Gaornbrock | Dr. Book |
| Garrath | Dr. Book |
| Geist | Teiner, Dr. Book u. Karte v. 1830 |
| Geisterholzweg | Karte v. 1830 |
| Geisthofken | Dr. Book |
| Geistkamp | Karte v. 1830 |
| Gemüsegarten | Werring |
| Greiving Heide | Karte v. 1830 |
| große Bree | Dr. Book |
| Große Freisenbusch | Große FreisenbuschKersting |
| Große Kamp | Hunkemöller |
| große Stadtkamp | große Stadtkamp Dr. Book |
| große Wiese | Werring |
| große Wiese | Werring |
| große/kleine Geistkamp | große/kleine Geistkamp Fels |
| Grüne Weg | Dr. Book |
| Grünen Weg | Buch Petzmeyer |
| Hagebusch | Werring |
| Hagenholt | Karte v. 1830 |
| Hagenkampsbusch | HagenkampsbuschKarte v. 1830 |
| Hagenkotterskamp | Hagenkotterskamp Karte v. 1830 |
| Hahnenkamp | Werring |
| Halmich | Herte |
| Halswiese | Teiner |
| Hänkenbusch | Dr. Book |
| Hardt | Dr. Book |
| Hasenbrink | Karte v. 1830 |
| Hausplatz | Herte |
| Hawerkamp/Haverkamp Auste | werkamp/Haverkamp Austermann u. Karte v. 1830 |
| Hegge | Karte v. 1830 |
| Heidbusch | Hunkemöller |
| Heidbusch | Werring |
| Heidkamp | Karte v. 1830 |
| Heilandswiese | Werring |
| Heischenbree = Heiskenbre | Werring |
| Heitkamp | Werring |
| Hellweg | Buch Petzmeyer |
| Helmbrüggenkamp Dr. | HelmbrüggenkampDr. Book |
| Helmsbree | Vornholz |
| Helmsbreite | Karte v. 1860 |
| Hemmerfeld | Karte v. 1830 |
| Henkenbusch | Karte v. 1830 |
| Heucht | Karte v. 1830 |
| Hilgenhege | Karte v. 1830 |
| Hilgenhiege | Hartmann |
| Himmelreich | Karte v. 1830 |
| Hinsenbrock | Karte v. 1830 |
| Höchte | Herte u. Karte v. 1830 |
| Hofweide | Teiner |
| Holl | Karte v. 1830 |
| Hölschers Kamp | Hartmann |
| Holt | Herte |
| Höltern | Fels |
| Holtkamp | Suermann |
| Holz | Fels |
| Homans Heide | Karte v. 1830 |
| Hörderfeld | Austermann u. Karte v. 1830 |
| Hornekamp | Karte v. 1860 |
| Horst | Suermann |
| Horstebre | Karte v. 1830 |
| Horstkamp | Karte v. 1830 |
| Howe | Niemann |
| Hueskamp | Werring |
| Hummeltenbrink | Dr. Book |
| Hunkemöller | Hunkemöller |
| Im Baekenkamp | Werring |
| Im Brennbusch | Werring |
| Im Garten | Werring |
| Insel | Keppler |
| Judenstraße | Hartmann |
| Jungskamp | Dr. Book |
| Kahrweg | Buch Petzmeyer |
| Kalberkamp | Karte v. 1830 |
| Kämpken | Karte v. 1830 |
| Kautenielkamp | Werring |
| Keitkamp | Karte v. 1830 |
| Keuthagen Geist Bu | Keuthagen GeistBuch Petzmeyer |
| Kippenkamp | Suermann, Hartmann u. Karte v. 1830 |
| Kirchspielshagen B | KirchspielshagenBuch Petzmeyer |
| Kleine Bree | Strohbücker |
| Kleine Wiese | Werring |
| Kleist | Karte v. 1830 |
| Kley | Dr. Book |
| Kley | Werring |
| Klümer | rohbücker, Keppler, Karte v. 1830 u. Dr. Book |
| Kohkamp | Karte v. 183ß |
| Kolkschemm | Buch Petzmeyer |
| Kortenkamp | Karte v. 1830 |
| Kottenstätte | Ringhoff |
| Kreuzbree | Dr. Book |
| Kudtenkamp | Karte v. 1830 |
| Kuhkamp | Teiner u. Scholz |
| Kuhle | Karte v. 1830 |
| Kuhwiese | Werring |
| Lamgerode | Rinkhoff |
| Landwehr | Werring |
| Langenkamp | Werring |
| Langenwort | Werring |
| Leimkuhle | Karte v. 1830 |
| Lekking Hege | Dr. Book |
| Linnenkamp | Karte v. 1830 |
| Lütkeheide | Werring |
| Mausefalle | Scholz |
| Meerbree | Ringhoff |
| Meerstraße | Dr. Book |
| Mehrwiese | Austermann u. Dr. Book |
| Mergengeist | Karte v. 1830 |
| Merlich | Karte v. 1830 |
| Mersch | Scholz u. Karte v. 1830 |
| Merschkamp | Karte v. 1830 |
| Möllerskamp | Dr. Book |
| Möllerwiese | Austermann u. Dr. Book |
| Möört | Dr. Book |
| Mühlenkamp | Werring, Karte v. 1830 u. Dr. Book |
| Muschenschloodt Buch | Muschenschloodt Buch Petzmeyer |
| Nachtkamp | Hunkemöller |
| Niehe Hiege | Teiner |
| Nienkamp | Hunkemöller, Werrin u. Karte v. 1830 |
| Nötskamp | Hunkemöller |
| Ortbusch | Werring |
| Ortken | Dr. Book |
| Ossenbusch | Karte v. 1830 |
| Ossenkamp | Hunkemöller, Austermann u. Karte v. 1830 |
| Ossenkämpe | Karte v. 1830 |
| Ostbusch | Austermann |
| Ostheide | Dr. Book |
| Ostholt | Karte v. 1830 |
| Pappelwald | Niemann |
| Pferdekamp | Karte v. 1830 |
| Plaggenbree | Werring |
| Plaggenkämpe | Karte v. 1830 |
| Poggenbrink | Keppler |
| Poggenholl/-hall | Poggenholl/-hall Karte v. 1830 |
| Poggenkamp | Ringhoff u. Karte 1830 |
| Poggenkamps Wiesche | Buch Petzmeyer |
| Potthoff | Dr. Book |
| Raukampswiese Hun | Raukampswiese Hunkemöller |
| Rebbersheide | Buch Petzmeyer |
| Rindergarten | Scholz |
| Rinderkamp | Niemann |
| Rinker Berg | Kalthoff |
| Rinkerfeld | Nähring u. Karte v. 1830 |
| Rinkerfeld Busch N | Rinkerfeld BuschNiemann |
| Rinkergeist | Karte v. 1830 |
| Rodde | Werring u. Dr. Book |
| Rodland | Karte v. 1830 u. Dr. Book |
| Roggenkamp | Horstmann, Werrin u. Karte v. 1830 |
| Rohrkamp | Karte v. 1830 |
| Rohrwiese | Teiner |
| Roßkamp | Niemann |
| Rottbusch | Vrede |
| Röwegarten | Hunkemöller |
| Rüenstall | Nähring |
| Rülkenkamp | Karte v. 1830 |
| Ruenbrock | Dr. Book |
| Saatfeld | Karte v. 1830 |
| Saatschuerbusch | Dr. Book |
| Sandkamp | Karte v. 1830 |
| Schaarkamp | Austermann |
| Schafberg | Karte v. 1830 |
| Scherbenbusch | Dr. Book |
| Scherbenhuwel | Karte v. 1830 |
| Schild | Vrede |
| Schlautskamp | Herte |
| Schlick | unkemöller, Werrin, Karte v. 1830 u. Dr. Book |
| Schloetkamp | Buch Petzmeyer |
| Schmallenkamp | Karte v. 1830 |
| Schmandpott | Hartmann |
| Schnerbusch | Karte v. 1830 |
| Schöckinghegge | Buch Petzmeyer |
| Schoppenkamp | Karte v. 1830 |
| Schörmel | Dr. Book |
| Schüerstich | Fels |
| Schuerbbusch | Dr. Book |
| Schürbusch | Werring |
| Schürkamp | Werring u. Karte v. 1830 |
| Schürmanns Kamp Lüt | Schürmanns Kamp Lütkehaus |
| Siegländer | Austermann |
| Sommerhagen | Dr. Book |
| Sommerhagenbusch Dr. Bo | Sommerhagenbusch Dr. Book |
| Sonnenkamp | Herte |
| Sootschnurbusch | Werring |
| Spannenberg | Kalverkamp u. Karte v. 1830 |
| Spannenberg | Vornholz u. Karte v. 1830 |
| Sparmberg | Hartmann u. Nähring |
| Stadtsheggen | Buch Petzmeyer |
| Stakenhage | Karte v. 1830 |
| Stakenhegge | Buch Petzmeyer |
| Steinackerfeld | Werring u. Karte v. 1830 |
| Steinbrede | Niemann |
| Steinbree | Dr. Book |
| Steinkühlerfeld | Teiner u. Karte v. 1830 |
| Steinkuhle | Fels u. Karte v. 1830 |
| Stenmingsfeld | Werring |
| Stoppelkamp | Karte v. 1830 |
| Strücken | Teiner |
| Strüken | Karte v. 1830 |
| Sudfeld | Karte v. 1830 |
| Südbusch | Dr. Book |
| Suerkamp | Suermann u. Vrede |
| Sunderkamp | Dr. Book |
| Sundern | Dr. Book |
| Teiner | Teiner |
| Temmenkamp | Scholz |
| Theigelkamp | Karte v. 1830 |
| Thie | Karte v. 1830 |
| Thiekamp | Karte v. 1830 |
| Tockenburg | Dr. Book |
| Tradkamp | Karte v. 1830 |
| Travelkamp | Werring |
| Tuckenbörger Hüchte Buch | Tuckenbörger Hüchte Buch Petzmeyer |
| vorderste Mersch Kart | vorderste Mersch Karte v. 1830 |
| Vorenkamp | Dr. Book |
| Vornholzweg | Kersting |
| Wädkamp | Karte v. 1830 |
| Warth | Karte v. 1830 |
| Waterkamp | Karte v. 1830 |
| Weitkamp | Karte v. 1830 |
| Weltkamp | Ringhoff |
| Westenfeldort | Werring |
| Westfeld | Keppler, Karte v. 1830 u. Dr. Book |
| Westfell | Herte u. Niemann |
| Westgliendkamp | Karte v. 1830 u. Dr. Book |
| Westhof | Karte v. 1830 |
| Westkamp | Karte v. 1830 |
| Wiedenbusch | Karte v. 1830 |
| Wiescher Nachtkamp Buch | Wiescher NachtkampBuch Petzmeyer |
| Wiescher Saatkamp Buch | Wiescher SaatkampBuch Petzmeyer |
| Winkel | Werring u. Karte v. 1830 |
| Winkelkamp | Werring u. Karte v. 1830 |
| Wirmelkamp | Kalthoff |
| Wittenberg | Karte v. 1830 |
| Worholt od. Wordholt Kar | Worholt od. WordholtKarte v. 1830 |
| Wort | Werring |
| Wortkamp | Kersting |
| Wortkamp | Karte v. 1830 |
| Wöste | Werring, Karte v. 1830 u. Dr. Book |
| Wöstenhoff | Vrede u. Vornholz |
| Wösthove | Hunkemöller |
| Wulwesbree | Fels |
| zu Schotten Brandbusch | Werring |
| zu Schottenlangenwort | Werring |


